Apple Saku 節約ハック
Apple製品の値上げ一覧表|2022年7月1日〜円安の影響か
2022年7月1日、Appleの公式ストアでほとんどの製品が大幅に値上げされました。
理由は1ドル=130円を超える長期の「円安」が影響と推察されていますが、どれほど高騰したのか。
ざっくり言うと、Mac以外の製品が15%〜20%ほど値上げされました。一覧表にまとめたので参考にどうぞ。
iPhoneシリーズ
ポチップ | | 値上げ前 | 値上げ後 | 価格差 |
|---|
| iPhone13 mini | 86,800円 | 99,800円 | +13,000円 |
|---|
| iPhone13 | 98,800円 | 117,800円 | +19,000円 |
|---|
| iPhone13 Pro | 122,800円 | 144,800円 | +22,000円 |
|---|
| iPhone13 Pro Max | 134,800円 | 159,800円 | +25,000円 |
|---|
| iPhone12 mini | 69,800円 | 87,800円 | +18,000円 |
|---|
| iPhone12 | 86,800円 | 102,800円 | +16,000円 |
|---|
| iPhone SE | 57,800円 | 62,800円 | +5,000円 |
|---|
iPadシリーズ
ポチップ | | 値上げ前 | 値上げ後 | 価格差 |
|---|
| iPad(第9世代) | 39,800円 | 49,800円 | +10,000円 |
|---|
| iPad Air(第5世代) | 74,800円 | 84,800円 | +10,000円 |
|---|
| iPad mini(第6世代) | 59,800円 | 72,800円 | +13,000円 |
|---|
| iPad Pro(11インチ) | 94,800円 | 117,800円 | +23,000円 |
|---|
| iPad Pro(12.9インチ) | 129,800円 | 159,800円 | +30,000円 |
|---|
Apple Watchシリーズ
ポチップ | | 値上げ前 | 値上げ後 | 価格差 |
|---|
| AppleWatch Series 7 | 48,800円 | 58,800円 | +10,000円 |
|---|
| AppleWatch SE | 32,800円 | 40,800円 | +8,000円 |
|---|
| Apple Watch Series 3 | 22,800円 | 28,800円 | +6,000円 |
|---|
AirPodsシリーズ
ポチップ | | 値上げ前 | 値上げ後 | 価格差 |
|---|
| AirPods(第2世代) | 16,800円 | 19,800円 | +3,000円 |
|---|
| AirPods(第3世代) | 23,800円 | 27,800円 | +4,000円 |
|---|
| AirPods Pro | 30,580円 | 38,800円 | +8,220円 |
|---|
| AirPods Max | 67,980円 | 84,800円 | +16,820円 |
|---|
その他の製品
| | 値上げ前 | 値上げ後 | 価格差 |
|---|
| AirTag(1個) | 3,800円 | 4,780円 | +980円 |
|---|
| AirTag(4個) | 12,800円 | 15,980円 | +3,180円 |
|---|
| Apple TV HD | 17,800円 | 21,800円 | +4,000円 |
|---|
| Apple TV 4K | 21,800円 | 25,800円 | +4,000円 |
|---|
| HomePod mini | 11,800円 | 14,800円 | +3,000円 |
|---|