ソフトバンクは、9月24日(金)からiPhone12全シリーズの値下げを発表しています。
価格は全て税込です。
容量 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
64GB | 11万880円 | 9万5,040円 |
128GB | 11万6,640円 | 10万80円 |
256GB | 13万1,040円 | 11万2,320円 |
容量 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
64GB | 9万6,480円 | 8万2,800円 |
128GB | 10万2,960円 | 8万7,840円 |
256GB | 11万6,640円 | 10万80円 |
容量 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
128GB | 13万7,520円 | 11万8,080円 |
256GB | 15万1.920円 | 12万9,600円 |
512GB | 15万4,080円 | 変更なし |
容量 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
128GB | 15万1,920円 | 12万9,600円 |
256GB | 16万6,320円 | 14万1,840円 |
512GB | 19万4,400円 | 16万6,320円 |
なお、上記の機種は、トクするサポート+(※1)にも対応してます。
(※1)ソフトバンクでiPhoneを48回払いで購入し、25ヶ月目に購入した機種をソフトバンクに返却すると、残りの24ヶ月分の代金が無料になるサービスです。